卢氏县水利局2020年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
我局深入贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,认真执行省、市、县对政府信息公开管理工作要求,加强组织领导,精心安排部署有关工作,采取有力措施,扎实推进政府信息公开工作。
(一)加强组织领导,明确责任分工。
及时成立政务信息公开和政务服务工作领导小组和办公室,根据人事调整变动情况,及时调整了政务信息公开和政务服务工作领导小组,仍由新任局长任组长,局分管领导任副组长,各股室负责人为成员,领导小组办公室设行政办公室,负责组织、指导、协调和监督全局政府信息公开工作。
(二)逐步完善相关工作机制。
一是对全局政府信息公开工作遵循的原则、内容形式、组织领导、责任追究等规定重新梳理,完善规定;二是完善考核制度,结合新闻上报、对外宣传、信息沟通等工作,明确了考核办法和奖惩措施;三是完善信息公开保密审查制度,建立了相关责任股室负责人、信息公开领导小组办公室和领导小组三级审查机制。
(三)切实强化指导督查。
局主管领导经常组织召开会议,检查信息公开工作进展情况,研究解决存在的问题,有效地促进了信息公开的各项工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 25 | 0 | 17 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 2 | -1 | 22 | |
行政强制 | 1 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 1 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
目前,我局政府信息公开工作与上级要求和社会公众的期待还存在一定差距,信息发布的及时性、信息公开的质量和公务人员的专业素质均有待提高,信息公开工作的主动性还要进一步增强。
针对上述问题,我局将采取以下措施:一是进一步加强领导,增强工作人员的责任感,提高信息公开和政务服务工作人员的业务素质,及时、准确公布各项信息,方便群众了解全县水利工作动态。二是加大对所属单位和机构的信息公开工作督促指导,明确信息公开是职责,要严格执行。三是营造信息公开良好氛围,让公众参与信息工作,支持信息公开工作。四是加强交流和培训,做好机关各股室及局直单位工作人员信息公开专题培训,安排部署好有关工作,考核工作成效,同时,认真学习其他部门、乡镇好的经验和做法,逐步提高我局政府信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告事项