发布时间:2023-11-08 09:23
来源:卢氏县教体局
作者:
| 基础教育校(园)数 |
| 教基综1020 | | | | | 单位:所 |
| 编号 | 合计 | 城区 | 镇区 | 乡村 |
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 总计 | 01 | 126 | 0 | 81 | 45 |
| 幼儿园 | 02 | 61 | 0 | 43 | 18 |
| 义务教育 | 03 | 62 | 0 | 35 | 27 |
| 小学 | 04 | 34 | 0 | 19 | 15 |
| 初中 | 05 | 28 | 0 | 16 | 12 |
| 初级中学 | 06 | 27 | 0 | 15 | 12 |
| 九年一贯制学校 | 07 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 职业初中 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高中 | 09 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 完全中学 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高级中学 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 十二年一贯制学校 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特殊教育学校 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 专门学校 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基础教育学生数 |
| 教基综3110 | | | | | | | | | 单位:人 |
| 编号 | 毕业生数 | | | | 招生数 | | | | 在校生数 | | | |
| 城区 | 镇区 | 乡村 | 城区 | 镇区 | 乡村 | 城区 | 镇区 | 乡村 |
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 总计 | 01 | 10177 | 0 | 8805 | 1372 | 9057 | 0 | 7972 | 1085 | 56990 | 0 | 49131 | 7859 |
| 学前教育 | 02 | 4167 | 0 | 3483 | 684 | 2590 | 0 | 2177 | 413 | 10972 | 0 | 9204 | 1768 |
| 义务教育 | 03 | 3905 | 0 | 3217 | 688 | 4450 | 0 | 3778 | 672 | 39913 | 0 | 33822 | 6091 |
| 小学 | 04 | 352 | 0 | 285 | 67 | 4174 | 0 | 3502 | 672 | 27417 | 0 | 22302 | 5115 |
| 小学 | 05 | 352 | 0 | 285 | 67 | 4026 | 0 | 3354 | 672 | 26413 | 0 | 21298 | 5115 |
| 九年一贯制学校 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 148 | 0 | 1004 | 0 | 1004 | 0 |
| 十二年一贯制学校 | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 初中 | 08 | 3553 | 0 | 2932 | 621 | 276 | 0 | 276 | 0 | 12496 | 0 | 11520 | 976 |
| 初级中学 | 09 | 3248 | 0 | 2627 | 621 | 276 | 0 | 276 | 0 | 11875 | 0 | 10899 | 976 |
| 九年一贯制学校 | 10 | 305 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 | 0 | 621 | 0 |
| 十二年一贯制学校 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 完全中学 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 职业初中 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高中 | 14 | 2083 | 0 | 2083 | 0 | 2001 | 0 | 2001 | 0 | 5984 | 0 | 5984 | 0 |
| 完全中学 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高级中学 | 16 | 2083 | 0 | 2083 | 0 | 2001 | 0 | 2001 | 0 | 5984 | 0 | 5984 | 0 |
| 十二年一贯制学校 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特殊教育 | 18 | 22 | 0 | 22 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 121 | 0 | 121 | 0 |
| 专门学校 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基础教育学校教职工数 |
| 教基综4480 | | | | | | | | | 单位:人 |
| 编号 | 教职工 | | 专任教师 | |
| 城区 | 镇区 | 乡村 | 城区 | 镇区 | 乡村 |
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 总计 | 01 | 4516 | 0 | 3818 | 698 | 3842 | 0 | 3253 | 589 |
| 幼儿园 | 02 | 1033 | 0 | 875 | 158 | 559 | 0 | 470 | 89 |
| 小学 | 03 | 1659 | 0 | 1219 | 440 | 1586 | 0 | 1181 | 405 |
| 初级中学 | 04 | 1022 | 0 | 922 | 100 | 987 | 0 | 892 | 95 |
| 九年一贯制学校 | 05 | 215 | 0 | 215 | 0 | 131 | 0 | 131 | 0 |
| 职业初中 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 完全中学 | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高级中学 | 08 | 556 | 0 | 556 | 0 | 548 | 0 | 548 | 0 |
| 十二年一贯制学校 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特殊教育 | 10 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 |
| 专门学校 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 基础教育学校办学条件(总计) | | |
| 教基综5701 | | | | | | | 单位: |
| 编号 | 学校占地面积(平方米) | 校舍建筑面积(平方米) | | | | | | | 图书(册) | 固定资产总值(万元) | |
| 教学及辅助用房 | 行政办公用房 | 生活用房 | 其他用房 | | #租用外单位 | #仪器设备总值 |
| #被外单位(借)用 |
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 总计 | 01 | 1465328.41 | 853262.09 | 344732.26 | 76574.11 | 337723.56 | 94232.16 | 9047.7 | 20612.7 | 1392669 | 136174.627345 | 5433.073145 |
| 幼儿园 | 02 | 191889.34 | 124409.9 | 82699.96 | 11062.74 | 10653.28 | 19993.92 | 0 | 11377 | 116609 | 20530.2788 | 2097.9816 |
| 小学 | 03 | 504002.25 | 291529.83 | 111561.95 | 31513.83 | 108670.46 | 39783.59 | 0 | 188 | 596029 | 51683.990645 | 1239.950795 |
| 初级中学 | 04 | 444235.06 | 243086.33 | 78825.4 | 20612.76 | 122578.46 | 21069.71 | 0 | 9047.7 | 515605 | 33664.6479 | 1047.382 |
| 九年一贯制学校 | 05 | 45000 | 38600 | 13400 | 1600 | 23200 | 400 | 0 | 0 | 21500 | 12413 | 730 |
| 职业初中 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 完全中学 | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高级中学 | 08 | 276330.63 | 151478.03 | 55419.95 | 11470.38 | 71717.76 | 12869.94 | 9047.7 | 0 | 138231 | 17364.71 | 255.75875 |
| 十二年一贯制学校 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特殊教育 | 10 | 3871.13 | 4158.0 | 2825 | 314.4 | 903.6 | 115 | 0 | 0 | 4695 | 518 | 62 |