卢氏县市场监督管理局2026年“双随机、一公开”抽查计划表
序号 | 计划 名称 | 任务 名称 | 抽查类别 | 抽查事项 | 抽查事项类别(一般检查事项/重点检查事项) | 抽查方式(定向/ 不定向) | 抽查对 象范围 | 抽取对象比例 | 抽查起止时间 | 责任 科室 |
1 | 2026年市局登记市场主体不定向抽查 | 2026年市局登记市场主体不定向抽查 | 登记事项检查 | 1.营业执照(登记证)规范使用情况的检查 2.名称规范使用情况的检查 3.经营(驻在)期限的检查 4.经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 5.住所(经营场所)或驻在场所的检查 6.注册资本实缴情况的检查 7.法定代表人(负责人)任职情况的检查 8.法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 一般检查事项 | 不定向 | 市局(含直属各分局)登记企业、个体、农专 | 按照信用风险等级设置不同抽查比例 | 7-11月 | 信用监管股 |
公示信息检查 | 1.年度报告公示信息的检查 2.即时公示信息的检查 | 一般检查事项 | 不定向 | 市局(含直属各分局)登记企业、个体、农专 | 按照信用风险等级设置不同抽查比例 | 7-11月 | 信用监管股 | |||
2 | 2026年广告行为检查 | 2026年广告行为检查 | 广告违法行为检查 | 广告经营、发布单位广告违法行为检查 | 一般检查事项 | 定向 | 全县广告经营、发布单位 | 5% | 4-11月 | 市场监管股 |
3 | 2026年合同规范管理检查 | 2026年合同规范管理检查 | 合同违法行为检查 | 利用不公平格式条款侵害消费者权益等行为检查 | 一般检查事项 | 定向 | 全县校外培训机构、房地产企业 | 按照信用风险分类,对不同风险级别设定不同比例 | 4-11月 | 市场监管股 |
4 | 2026年粮食流通市场检查 | 2026年粮食流通市场检查 | 粮食流通市场违法行为检查 | 粮食经营活动中的扰乱市场秩序、违法交易等行为 | 一般检查事项
| 定向
| 全县粮食收购、存储、经营、加工单位 | 5% | 4-11月 | 市场监管股 |
5 | 2026年直销行为检查 | 2026年直销行为检查 | 直销行为检查 | 重大变更、直销员报酬支付、信息报备和披露、服务网点的设立、产品摆放及标价退换货制度的情况的检查 | 一般检查事项 | 定向
| 全县直销企业网点 | 5% | 4-11月 | 市场监管股 |
6 | 2026年对电子商务平台经营者履行主体责任的检查 | 2026年对电子商务平台经营者履行主体责任的检查 | 电子商务经营行为监督检查 | 电子商务平台经营者履行主体责任的检查 | 一般检查事项 | 定向 | 全县电子商务平台经营者 | 100% | 4-11月 | 市场监管股(市局下达“双随机”检查任务,县局按市局执行) |
7 | 2026年价格行为检查 | 2026年价格行为检查 | 价格收费行为监督检查 | 执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 一般检查事项
| 定向
| 全县范围内的经营者 | 5% | 4-11月 | 价格监管股 |
8 | 2026年价格违法行为检查 | 2026年价格违法行为检查 | 对粮食经营者价格违法行为的检查 | 对粮食经营活动中的价格违法行为的监督检查 | 一般检查事项
| 定向
| 全县范围内国有粮食企业和基层粮库 | 5% | 3-11月 | 价格监管股 |
9 | 2026年医保基金专项整治 | 2026年医保基金专项整治 | 价格收费行为监督检查 | 执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 一般检查事项
| 定向
| 全县范围内的医疗机构 | 5% | 3-11月 | 价格监管股 |
10 | 2026年食品生产监督检查 | 2026年食品生产 监督检查 | 食品生产监督检查 | 食品生产监督检查 | 重点检查事项 | 定向 | 获证食品生产企业 | 按照“通用+专业”信用风险等级设置不同抽查比例 | 4-11月 | 食品生产流通股 |
11 | 2026度特种设备常规监督检查 | 特种设备常规监督检查 | 特种设备监督检查 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 重点检查事项 | 定向 | 本辖区办理特种设备使用登记的重点单位(含市场主体和非市场主体两类) | 按照信用风险等级设置不同抽查比例 | 4-11月 | 特种设备股 |
12 | 2026年度重点领域食品销售监督检查 | 2026年度重点领域食品销售监督检查 | 食品销售监督检查 | 1.校园食品销售监督检查 | 重点检查事项 | 定向 | 主城区登记企业 | 按照信用风险等级设置不同抽查比例 | 4-11月 | 食品生产流通股 |
13 | 2026年食品销售监督检查计划 | 2026年食品销售监督检查计划 | 食品销售监督检查 | 1.一般风险食品销售监督检查 | 一般检查事项 | 定向 | 主城区登记企业 | 5% | 4-11月 | 食品生产流通股 |
14 | 2026年度化妆品经营监督检查 | 2026年度化妆品经营监督检查 | 化妆品经营监督检查 | 对化妆品经营、使用主体的监督检查 | 一般检查事项 | 定向 | 全市化妆品经营、使用主体 | 10% | 4-11月 | 药化监管股 |
15 | 2026年度食用农产品市场销售质量安全监督抽检检查 | 2026年度食用农产品市场销售质量安全监督抽检检查 | 食用农产品市场销售质量安全监督抽检 | 1.食用农产品集中交易市场监督检查 2.食用农产品销售企业(者)监督检查
| 一般检查事项 | 定向 | 食用农产品市场 | 按照信用风险等级设置不同抽查比例 | 4-11月 | 食品生产流通股
|
16 | 2026年校园食品安全检查 | 2026年校园食品安全检查 | 餐饮食品安全监督检查 | 1. 食品经营许可情况的检查 2.原料控制(含食品添加剂)情况的检查 3. 加工制作过程的检查 4.供餐、用餐与配送情况的检查 5.餐饮具清洗消毒情况的检查 6.场所和设施清洁维护情况的检查 7.食品安全管理情况的检查 8.人员管理情况的检查 | 重点检查事项 | 定向 | 主城区学校食堂及承包经营企业 | 20% | 4-11月 | 食品协调股 |
校外供餐单位 | 100% | |||||||||
17 | 2026年网络餐饮服务食品安全检查 | 2026年网络餐饮服务食品安全检查 | 餐饮食品安全监督检查 | 1. 食品经营许可情况的检查 2.原料控制(含食品添加剂)情况的检查 3. 加工制作过程的检查 4.供餐、用餐与配送情况的检查 5.餐饮具清洗消毒情况的检查 6.场所和设施清洁维护情况的检查 7.食品安全管理情况的检查 8.人员管理情况的检查 9.网络餐饮服务情况的检查 | 一般检查事项 | 定向 | 主城区入网餐饮服务提供者 | 5% | 4-11月 | 食品协调股 |
18 | 2026年度市场主体商标专利使用情况监督检查 | 2026年度市场主体商标专利使用情况监督检查 | 商标使用行为的检查 | 1. 商标使用行为的检查 2. 集体商标、证明商标(含地理标志)使用行为的检查 3.商标印制行为的检查 | 一般检查事项 | 不定向 | 全县登记企业、个体、农专 | ≧10 | 5-11月 | 产品质量监管股 |
专利真实性监督检查 | 1.专利证书、专利文件或专利申请文件真实性的检查2.产品专利宣传真实性的检查 | 一般检查事项 | 不定向 | |||||||
19
|
2026年度全县重点工业产品质量监督检查 |
2026年度全县重点工业产品质量监督检查 | 生产领域产品质量监督检查 | 夹芯彩钢板生产企业 | 重点检查事项 | 定向 | 全县夹芯彩钢板生产企业 | 100%
| 5月-11月 | 产品质量监管股 |
其他重点产品生产企业 | 重点检查事项 | 定向 | 全县其他重点产品生产企业 | ≧5 | 5月-11月 | 产品质量监管股 | ||||
20 | 2026年工业产品生产许可证获证企业监督检查 | 2026年工业产品生产许可证获证企业监督检查 | 工业产品生产许可证获证企业 | 工业产品(含食品相关产品)生产许可证获证企业条件检查、获证企业资格检查 | 重点检查事项 | 定向 | 全县工业产品(含食品相关产品生产许可证获证企业 | 100% | 5月-11月 | 产品质量监管股 |
21 | 2026年度检验检测领域抽查 | 2026年度检验检测领域抽查 | 检验检测活动检查 | 检验检测机构检测活动及结果检查 | 一般检查事项 | 定向 | 全县检验检测机构 | 不低于20% | 5月-11月 | 产品质量监管股 |
22 | 2026年度 生产领域 重点产品 质量监督 检查
| 2026年度生产领域重点产品监督检查 | 生产领域重点产品监督检查 | 强制性产品生产企业认证活动及结果的检查 | 一般检查事项 | 定向 | 全县强制性产品认证生产企业 | 100% | 5月-11月 | 产品质量监管股 |
23
| 2026年度 流通领域 重点产品 质量监督 检查 | 2026年度民生领域重点产品监督检查 | 民生领域重点产品监督检查 | 电动车强制性产品认证流通环节的抽查 | 一般检查事项 | 定向 | 全县电动车销售门店 | ≧10% | 5月-11月 | 产品质量监管股 |
燃气灶具强制性产品认证流通环节的抽查 | 一般检查事项 | 定向 | 全县燃气灶具销售门店 | ≧10% | 5月-11月 | 产品质量监管股 | ||||
消防产品强制性产品认证流通环节的抽查 | 一般检查事项 | 定向 | 全县消防用品销售门店 | ≧50% | 5月-11月 | 产品质量监管股 | ||||
24 | 2026年度 流通领域 指定产品 质量监督 检查 | 2026年度 流通领域 指定产品 质量监督 检查
| 流通领域指定产品质量监督检查 | 商品煤经营主体质量监督 | 重点检查事项 | 定向 | 全县商品煤经营主体 | 30% | 5月-11月 | 产品质量监管股 |
25 | 2026年在用计量器具监督检查 | 2026年集贸市场、超市、眼镜制配行业计量专项监督检查 | 计量监督检查 | 在用计量器具监督检查 | 重点检查事项 | 定向 | 全县企业、事业单位、个体工商户及其他经营者 | 10% | 5-11月 | 产品质量监管股 |
26 | 2026年全县加油站监督检查 | 2026年全县加油站监督检查 | 计量监督检查 | 加油站在用加油机计量监督检查 | 重点检查事项 | 定向 | 全县加油站 | 10% | 5-11月 | 产品质量监管股 |