卢氏县教体局2025年上半年第二批中小学教师资格认定结果公示
卢氏县教体局2025年上半年第二批中小学教师资格认定结果公示
根据《中华人民共和国教师法》《教师资格条例》《〈教师资格条例〉实施办法》(教育部令第10号)及《河南省教师资格认定指导中心关于做好2025年教师资格制度实施工作的通知》(豫教资〔2025〕3号)等规定,经个人申报、资格审查、无犯罪记录核查等程序,寇永涛等222名申请人符合中小学幼儿园教师资格认定条件。为确保教师资格认定工作公平、公正、公开,现将符合教师资格认定人员名单予以公示。
一、公示期限
2025年7月15日—7月19日
二、异议受理
对公示结果有异议的,请于公示期内向卢氏县教体局教师教育股实名反映,并提供书面佐证材料。
联系电话:0398-7182018
联系人:朱老师
地址:卢氏县教体局教师教育股302室
电子邮箱:lssxg002@163.com
受理要求:反映材料须包含异议人姓名、身份证号、联系方式及具体事实依据,匿名举报或证据不足者不予受理。
附件:2025年上半年第二批中小学教师资格认定通过人员名单
报名号 | 姓名 | 资格种类 | 任教学科 |
40604810 | 寇永涛 | 初级中学教师资格 | 地理 |
40610645 | 胡慧鸽 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
40611397 | 周玉琼 | 小学教师资格 | 美术 |
40619153 | 崔源源 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
40625010 | 常仪强 | 小学教师资格 | 信息技术 |
40636749 | 杜莹 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
40646503 | 宋锁渠 | 小学教师资格 | 语文 |
40647667 | 杨莹 | 小学教师资格 | 语文 |
40663224 | 高燕 | 小学教师资格 | 语文 |
40664513 | 汪岚慧 | 小学教师资格 | 美术 |
40683097 | 王娜愉 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
40686575 | 李君玲 | 小学教师资格 | 数学 |
40689642 | 杨佳玮 | 小学教师资格 | 英语 |
40691558 | 程梦 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
40703968 | 朱东萌 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
40725996 | 周丽萍 | 小学教师资格 | 语文 |
40730300 | 程旭然 | 小学教师资格 | 数学 |
40735637 | 程鑫欣 | 初级中学教师资格 | 地理 |
40771882 | 张勇 | 小学教师资格 | 语文 |
40775779 | 张楠 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
40780006 | 刘芳 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
40780562 | 高佳怡 | 小学教师资格 | 数学 |
40784015 | 陈珂 | 小学教师资格 | 数学 |
40792493 | 刘贵红 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
40792530 | 杨晓丽 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
40793570 | 许卓哲 | 初级中学教师资格 | 历史 |
40796834 | 钱运丽 | 初级中学教师资格 | 数学 |
40800174 | 王卢娟 | 初级中学教师资格 | 地理 |
40946395 | 任丹风 | 初级中学教师资格 | 生物 |
40947697 | 王佳楠 | 小学教师资格 | 语文 |
41770754 | 卫丽 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
41774190 | 孙英楠 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
41782749 | 王燕粉 | 初级中学教师资格 | 化学 |
41784816 | 甄萍萍 | 小学教师资格 | 美术 |
41786420 | 王一帆 | 初级中学教师资格 | 物理 |
41787980 | 张春武 | 初级中学教师资格 | 地理 |
41790116 | 郭琳冰 | 初级中学教师资格 | 语文 |
41793988 | 骆慧娟 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
41799656 | 巢慧 | 小学教师资格 | 英语 |
41802250 | 储昭鹏 | 小学教师资格 | 语文 |
41802728 | 杨玉花 | 初级中学教师资格 | 数学 |
41805575 | 何雅倩 | 初级中学教师资格 | 化学 |
41807036 | 曲怡菡 | 初级中学教师资格 | 语文 |
41813434 | 李越 | 小学教师资格 | 数学 |
41814909 | 曲雪艳 | 小学教师资格 | 语文 |
41821272 | 毛乙朵 | 小学教师资格 | 数学 |
41821637 | 莫婧 | 初级中学教师资格 | 语文 |
41823816 | 郭荣钊 | 小学教师资格 | 数学 |
41827390 | 莫楠 | 小学教师资格 | 数学 |
41827638 | 宋彬 | 小学教师资格 | 数学 |
41827970 | 周金朋 | 小学教师资格 | 美术 |
41831988 | 吴梦雪 | 初级中学教师资格 | 英语 |
41834109 | 王莹 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
41835603 | 朱玥彤 | 小学教师资格 | 英语 |
41836073 | 李萍 | 初级中学教师资格 | 数学 |
41837400 | 董睿 | 小学教师资格 | 音乐 |
41841024 | 何泽洋 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
41841582 | 王洋 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
41842951 | 朱丽君 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
41843122 | 李孟旭 | 小学教师资格 | 数学 |
41849021 | 荀艳 | 小学教师资格 | 音乐 |
41851075 | 马薇 | 初级中学教师资格 | 语文 |
41855662 | 巢淑艳 | 小学教师资格 | 语文 |
41855993 | 范晨晓 | 小学教师资格 | 数学 |
41858974 | 贺阳阳 | 小学教师资格 | 数学 |
41859486 | 莫郭静 | 小学教师资格 | 语文 |
41859954 | 郑泳洁 | 小学教师资格 | 数学 |
41860871 | 刘焰 | 初级中学教师资格 | 生物 |
41861054 | 季锦涛 | 初级中学教师资格 | 数学 |
41862488 | 郭苗苗 | 初级中学教师资格 | 语文 |
41862641 | 范会丽 | 初级中学教师资格 | 化学 |
41864364 | 任玉丽 | 小学教师资格 | 语文 |
41885914 | 李灵 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
41891738 | 吕艳粉 | 小学教师资格 | 语文 |
41893559 | 闫静 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
41893617 | 王雪 | 小学教师资格 | 英语 |
41897002 | 杨英格 | 小学教师资格 | 语文 |
41897697 | 杜欣慧 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
41898933 | 王玉婷 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
41899825 | 张宇 | 初级中学教师资格 | 数学 |
41900603 | 张婷婷 | 初级中学教师资格 | 化学 |
41904264 | 柴玉萍 | 初级中学教师资格 | 英语 |
41904869 | 李云婷 | 小学教师资格 | 数学 |
41907345 | 贾田雨 | 小学教师资格 | 语文 |
41908808 | 杨志豪 | 初级中学教师资格 | 物理 |
41911383 | 史鑫雨 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
41913384 | 郭志芳 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
41914328 | 宋海丽 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
41918887 | 刘佳璘 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
41924883 | 赵龙波 | 小学教师资格 | 语文 |
41932039 | 李雅慧 | 初级中学教师资格 | 数学 |
41932132 | 史洁 | 小学教师资格 | 音乐 |
41935316 | 刘杰 | 小学教师资格 | 语文 |
41936184 | 郭晓莹 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
41936497 | 郭存 | 初级中学教师资格 | 物理 |
41936635 | 付丽艳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
41939246 | 李会彩 | 小学教师资格 | 英语 |
41946527 | 段忆莲 | 初级中学教师资格 | 生物 |
41950549 | 郭欣欣 | 小学教师资格 | 语文 |
41952302 | 郭亚男 | 小学教师资格 | 英语 |
41953458 | 宋梦 | 初级中学教师资格 | 数学 |
41953713 | 王佳丽 | 小学教师资格 | 语文 |
41955293 | 王键龙 | 小学教师资格 | 数学 |
41956364 | 王琳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
41958446 | 李谢蕊 | 初级中学教师资格 | 语文 |
41961743 | 刘佳怡 | 小学教师资格 | 英语 |
41964617 | 王佩雪 | 小学教师资格 | 英语 |
41980285 | 荀艳君 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
41983179 | 张梦园 | 初级中学教师资格 | 英语 |
41987107 | 周艳丽 | 初级中学教师资格 | 英语 |
41988308 | 王梦园 | 小学教师资格 | 数学 |
41993283 | 任盈 | 初级中学教师资格 | 物理 |
41996471 | 袁杰 | 小学教师资格 | 美术 |
41998297 | 李佳奕 | 小学教师资格 | 语文 |
41999415 | 陈子涵 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
42014981 | 贾思雨 | 小学教师资格 | 数学 |
42015773 | 冯艳 | 小学教师资格 | 数学 |
42015795 | 金洋 | 小学教师资格 | 数学 |
42018042 | 郭莉 | 小学教师资格 | 语文 |
42023588 | 张欣婷 | 小学教师资格 | 语文 |
42024550 | 代雅丽 | 初级中学教师资格 | 数学 |
42026793 | 刘妍 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
42032732 | 王乐 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
42033622 | 贺雨荣 | 小学教师资格 | 数学 |
42035715 | 许雅喃 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
42039485 | 王静 | 初级中学教师资格 | 生物 |
42043805 | 李明蕊 | 初级中学教师资格 | 语文 |
42047012 | 任艳娇 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
42047414 | 邱鸿燕 | 小学教师资格 | 数学 |
42052486 | 贾肖花 | 小学教师资格 | 数学 |
42063078 | 肖宜庆 | 小学教师资格 | 语文 |
42073139 | 杨金玲 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
42074776 | 刘锦静 | 初级中学教师资格 | 数学 |
42078083 | 宋佳欣 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
42084601 | 尚轶 | 初级中学教师资格 | 化学 |
42094069 | 吕庆庆 | 小学教师资格 | 语文 |
42097522 | 蒋艳萍 | 初级中学教师资格 | 语文 |
42101235 | 张甜甜 | 小学教师资格 | 语文 |
42101628 | 王娟 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
42111223 | 王丽娜 | 小学教师资格 | 数学 |
42118157 | 薛琼 | 初级中学教师资格 | 语文 |
42119860 | 张志晶 | 初级中学教师资格 | 数学 |
42123161 | 李映燕 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
42133183 | 郭丰源 | 初级中学教师资格 | 地理 |
42134980 | 郑舒月 | 初级中学教师资格 | 语文 |
42139046 | 王雪丽 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
42143213 | 潘玥 | 小学教师资格 | 数学 |
42145952 | 栗娜芬 | 小学教师资格 | 数学 |
42148263 | 白鑫慧 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
42148907 | 姬翔 | 小学教师资格 | 数学 |
42154003 | 闫敏 | 初级中学教师资格 | 英语 |
42156302 | 郭静 | 初级中学教师资格 | 数学 |
42156851 | 刘璇 | 小学教师资格 | 语文 |
42158567 | 樊鑫彤 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
42164893 | 李东鑫 | 小学教师资格 | 数学 |
42165618 | 莫蕊 | 初级中学教师资格 | 地理 |
42174947 | 杜玉河 | 小学教师资格 | 数学 |
42183300 | 石莹 | 小学教师资格 | 语文 |
42185866 | 王静 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
42188221 | 黑慧芳 | 小学教师资格 | 数学 |
42190090 | 任青青 | 小学教师资格 | 数学 |
42192214 | 王鸽 | 初级中学教师资格 | 特殊教育 |
42200988 | 李鑫 | 初级中学教师资格 | 数学 |
42201227 | 徐晨 | 初级中学教师资格 | 生物 |
42202627 | 杜书艺 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
42204007 | 杜玉苑 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 |
42205324 | 赵鑫鑫 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
42206779 | 叶梵 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
42206993 | 李雅楠 | 初级中学教师资格 | 英语 |
42208048 | 翟丽欣 | 小学教师资格 | 语文 |
42208666 | 项志欢 | 初级中学教师资格 | 语文 |
42210678 | 王斐 | 小学教师资格 | 语文 |
42219927 | 程洁 | 初级中学教师资格 | 英语 |
42225231 | 雷玉雪 | 小学教师资格 | 数学 |
42226773 | 翟佳丽 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
42236459 | 彭彦霞 | 小学教师资格 | 语文 |
42236513 | 段芳瑜 | 小学教师资格 | 数学 |
42240450 | 赵玺玉 | 初级中学教师资格 | 语文 |
42244771 | 王琳 | 小学教师资格 | 语文 |
42249592 | 赵玉洁 | 小学教师资格 | 小学全科 |
42253083 | 禹佳琪 | 初级中学教师资格 | 语文 |
42255679 | 李亚楠 | 小学教师资格 | 语文 |
42257811 | 苗志藏 | 小学教师资格 | 语文 |
42265294 | 赵婵娟 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
42271439 | 任新平 | 小学教师资格 | 语文 |
42274543 | 张春凤 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
42277014 | 李艳洁 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
42279568 | 宋丽娜 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
42282626 | 肖亚楠 | 小学教师资格 | 语文 |
42290448 | 周亚慧 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
42294351 | 叶文娟 | 初级中学教师资格 | 数学 |
42295394 | 郭祎娉 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
42297777 | 刘钰 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
42300730 | 李珺 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
42301924 | 谢可欣 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
42304833 | 李昕遥 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
42306849 | 王鲁豫 | 小学教师资格 | 语文 |
42308572 | 钱丹丹 | 小学教师资格 | 数学 |
42312363 | 李金枝 | 小学教师资格 | 数学 |
42312734 | 王蒙鸽 | 初级中学教师资格 | 语文 |
42324977 | 麻天琛 | 初级中学教师资格 | 语文 |
42326013 | 张闰芳 | 小学教师资格 | 数学 |
42331169 | 杨潇潇 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
42335007 | 王白鸽 | 小学教师资格 | 数学 |
42335395 | 程玉祯 | 小学教师资格 | 语文 |
42335828 | 郭静 | 小学教师资格 | 数学 |
42345865 | 聂少函 | 初级中学教师资格 | 语文 |
42347927 | 王紫元 | 初级中学教师资格 | 英语 |
42350232 | 余炎琦 | 小学教师资格 | 数学 |
42350818 | 尚锦肖 | 小学教师资格 | 语文 |
42359711 | 杨照锋 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 |
42362169 | 郭欣茹 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
42370657 | 程夕珂 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
42373798 | 张晶 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
42375253 | 任雨欣 | 初级中学教师资格 | 英语 |
42375627 | 李平 | 初级中学教师资格 | 数学 |
42392422 | 宋鑫丽 | 小学教师资格 | 语文 |
42396614 | 任欣慧 | 初级中学教师资格 | 物理 |
42405434 | 周邱涓 | 初级中学教师资格 | 物理 |
42405714 | 田艺 | 小学教师资格 | 科学 |
42406884 | 赵艳鸽 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
42408056 | 王可 | 初级中学教师资格 | 数学 |
卢氏县教育体育局
2025年7月15日