木桐乡5月标注“风险消除”监测对象名单公告
木桐乡标注“风险消除”监测对象名单
公 告
根据《河南省乡村振兴局关于组织开展2023年防止返贫监测帮扶集中排查的通知》(豫乡振〔2023〕25号)要求,我乡对县级审批后的标注风险消除监测对象名单秦书文等7户(24人),其中:脱贫不稳定户0户(0人),边缘易致贫户2户(7人),突发严重困难户5户(17人),现予以公告(名单附后)。
木桐乡人民政府
2025年5月21日
附件
木桐乡标注“风险消除”监测对象名单
序号 | 监测对象类别 | 行政村 | 村民小组 | 户主姓名 | 人数 | 风险消除时家庭年人均纯收入(元) | 帮扶措施 |
1 | 突发严重困难户 | 拐峪村 | 南沟组 | 秦书文 | 1 | 17013 | 产业帮扶、就业帮扶、健康帮扶 |
2 | 突发严重困难户 | 拐峪村 | 梨岔沟 | 李书文 | 6 | 12158.8 | 产业帮扶、就业帮扶、公益性岗位、低保、教育帮扶、健康帮扶、金融帮扶 |
3 | 边缘易致贫户 | 拐峪村 | 庙上 | 李占平 | 6 | 10933.3 | 产业帮扶、就业帮扶、公益性岗位、金融帮扶、教育帮扶、健康帮扶 |
4 | 突发严重困难户 | 拐峪村 | 庙上 | 张桂荣 | 5 | 16965 | 产业帮扶、就业帮扶、金融帮扶、健康帮扶、低保 |
5 | 边缘易致贫户 | 河口街村 | 李家岭组 | 陈引兰 | 1 | 11409.33 | 低保、残补、产业帮扶(光伏收益补贴) |
6 | 突发严重困难户 | 夜长坪村 | 罗村组 | 张甲辰 | 3 | 16428.41 | 低保、产业帮扶、就业帮扶 |
7 | 突发严重困难户 | 夜长坪村 | 椿庄组 | 常万仓 | 2 | 17221.41 | 低保、危房改造、医保资助 |
备注:监测对象类别:脱贫不稳定户、 边缘易致贫户、突发严重困难户。