卢政规〔2026〕1号
卢氏县人民政府
关于公布集体建设用地、集体农用地及国有
农用地基准地价的通知
各乡镇人民政府,县人民政府有关部门:
为加快建立政府公示自然资源价格体系,完善自然资源分等定级价格评估与监测,促进自然资源保护与合理开发利用,按照《河南省自然资源厅办公室关于开展2020年度自然资源评价评估工作的通知》(豫自然资办发〔2020〕22号)要求及相关技术规范,我县完成了集体建设用地基准地价、集体农用地基准地价、国有农用地基准地价的制定工作,并通过了河南省自然资源厅组织的专家组验收,现予以公布实施。
附件:1.卢氏县集体建设用地基准地价表
2.卢氏县集体建设用地基准地价内涵
3.卢氏县集体农用地承包经营权基准地价表
4.卢氏县集体农用地经营权基准地价表
5.卢氏县集体农用地基准地价内涵
6.卢氏县国有农用地基准地价表
7.卢氏县国有农用地基准地价内涵
2026年3月20日
附件1 卢氏县集体建设用地基准地价表 | ||||||||||||||||||||
土地级别 | 一级地 | 二级地 | 三级地 | 四级地 | 五级地 | 六级地 | ||||||||||||||
下限 | 平均值 | 上限 | 下限 | 平均值 | 上限 | 下限 | 平均值 | 上限 | 下限 | 平均值 | 上限 | 下限 | 平均值 | 上限 | 下限 | 平均值 | 上限 | |||
商服 用地 | 元/m2 | 610 | 790 | 970 | 460 | 560 | 670 | 350 | 420 | 490 | 250 | 310 | 370 | 220 | 240 | 260 | 190 | 210 | 230 | |
万元/亩 | 40.67 | 52.67 | 64.67 | 30.67 | 37.33 | 44.67 | 23.33 | 28.00 | 32.67 | 16.67 | 20.67 | 24.67 | 14.67 | 16.00 | 17.33 | 12.67 | 14.00 | 15.33 | ||
住宅用地(宅基地) | 元/m2 | 490 | 580 | 670 | 350 | 440 | 530 | 250 | 320 | 390 | 210 | 240 | 270 | 180 | 200 | 220 | 150 | 170 | 190 | |
万元/亩 | 32.67 | 38.67 | 44.67 | 23.33 | 29.33 | 35.33 | 16.67 | 21.33 | 26.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 12.00 | 13.33 | 14.67 | 10.00 | 11.33 | 12.67 | ||
工矿仓储用地 | 元/m2 | 225 | 250 | 275 | 190 | 210 | 235 | 165 | 185 | 205 | 145 | 160 | 175 | 125 | 140 | 155 | ||||
万元/亩 | 15.00 | 16.67 | 18.33 | 12.67 | 14.00 | 15.67 | 11.00 | 12.33 | 13.67 | 9.67 | 10.67 | 11.67 | 8.33 | 9.33 | 10.33 | |||||
公共管理与公共服务用地 | 元/m2 | 280 | 320 | 360 | 210 | 250 | 290 | 170 | 200 | 230 | 150 | 165 | 180 | 130 | 145 | 160 | ||||
万元/亩 | 18.67 | 21.33 | 24.00 | 14.00 | 16.67 | 19.33 | 11.33 | 13.33 | 15.33 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 8.67 | 9.67 | 10.67 | |||||
附件2
卢氏县集体建设用地基准地价内涵
集体建设用地基准地价是在正常市场条件下,适用于有偿使用为目的、在平均开发利用条件下、不同级别或不同均质地域的土地,按照商服用地、住宅用地(宅基地)、工矿仓储用地、公共管理与公共服务用地等不同用途,分别评估确定的某一特定估价期日下一定使用年期的集体建设用地使用权区域平均价格。
1.土地开发程度。中心城区规划内商服用地、住宅用地(宅基地)1-4级,工矿仓储用地、公共管理与公共服务用地1-3级为五通一平,即土地平整、通路、通电、通讯、通上水、通下水;其他区域为三通一平,即土地平整、通路、通电、通上水。
2.土地使用年限。商服用地40年,工矿仓储用地50年,公共管理与公共服务用地50年,住宅用地(宅基地)为无限期使用。
3.基准容积率。商服用地容积率为1.5,住宅用地(宅基地)容积率为1.5,公共管理与公共服务用地容积率为1.2,工矿仓储用地容积率为1.0。
4.基准地价估价基准日。本次基准地价评估的估价基准日为2020年1月1日。
5.土地权利类型。集体建设用地使用权。
附件3
卢氏县集体农用地承包经营权基准地价表
土地级别 | 一级地 | 二级地 | 三级地 | |||||||
下限 | 平均值 | 上限 | 下限 | 平均值 | 上限 | 下限 | 平均值 | 上限 | ||
耕地 | 元/m2 | 29.5 | 34.1 | 38.6 | 22.6 | 26.1 | 29.5 | 16.2 | 18.4 | 20.7 |
万元/亩 | 1.97 | 2.27 | 2.57 | 1.51 | 1.74 | 1.97 | 1.08 | 1.23 | 1.38 | |
林地 | 元/m2 | 21.2 | 25.2 | 29.3 | 18.1 | 20.7 | 23.3 | 14.8 | 16.4 | 17.9 |
万元/亩 | 1.41 | 1.68 | 1.95 | 1.21 | 1.38 | 1.55 | 0.99 | 1.09 | 1.19 | |
种植园地 | 元/m2 | 34.2 | 40.6 | 46.9 | 26.3 | 31.1 | 35.8 | 18.1 | 21.6 | 25.1 |
万元/亩 | 2.28 | 2.71 | 3.13 | 1.75 | 2.07 | 2.39 | 1.21 | 1.44 | 1.67 | |
设施 农用地 | 元/m2 | 46.2 | 54.1 | 62.1 | 34.6 | 40.6 | 46.5 | 23.4 | 27.6 | 31.8 |
万元/亩 | 3.08 | 3.61 | 4.14 | 2.31 | 2.71 | 3.10 | 1.56 | 1.84 | 2.12 | |
附件4
卢氏县集体农用地经营权基准地价表
土地级别 | 一级地 | 二级地 | 三级地 | |||||||
下限 | 平均值 | 上限 | 下限 | 平均值 | 上限 | 下限 | 平均值 | 上限 | ||
耕地 | 元/m2 | 19.60 | 22.76 | 26.02 | 14.24 | 16.87 | 20.06 | 10.99 | 12.16 | 14.78 |
万元/亩 | 1.31 | 1.52 | 1.74 | 0.95 | 1.13 | 1.34 | 0.73 | 0.81 | 0.99 | |
林地 | 元/m2 | 13.07 | 15.74 | 18.93 | 11.65 | 12.96 | 14.81 | 9.49 | 10.11 | 11.52 |
万元/亩 | 0.87 | 1.05 | 1.26 | 0.78 | 0.86 | 0.99 | 0.63 | 0.67 | 0.77 | |
种植园地 | 元/m2 | 23.12 | 27.43 | 30.21 | 17.88 | 20.86 | 24.14 | 11.95 | 14.48 | 16.70 |
万元/亩 | 1.54 | 1.83 | 2.01 | 1.19 | 1.39 | 1.61 | 0.80 | 0.97 | 1.11 | |
设施 农用地 | 元/m2 | 30.72 | 35.43 | 40.50 | 22.76 | 27.61 | 31.77 | 15.67 | 17.96 | 21.46 |
万元/亩 | 2.05 | 2.36 | 2.70 | 1.52 | 1.84 | 2.12 | 1.05 | 1.20 | 1.43 | |
附件5
卢氏县集体农用地基准地价内涵
集体农用地基准地价是指在农用地平均开发利用条件下,针对不同级别或均质区域的集体农用地,按不同用途分别评估的、某一估价期日设定年期土地权利的平均价格。结合卢氏县的集体农用地分布和利用现状,根据普遍适用性原则,卢氏县集体农用地基准地价内涵界定包括评估对象、土地权利类型、土地权利年期、基础设施状况、评估基准日等,具体如下:
1.评估对象:卢氏县县域范围内的集体农用地,包括耕地、林地、种植园地和设施农用地。
2.土地权利类型:依据《农村集体土地价格评估技术指引》(中估协〔2020〕16号)要求,集体农用地基准地价内涵对应的权利类型包括承包经营权价格、经营权价格。
3.土地使用年期:集体农用地的土地权利年期均为30年。
4.基础设施状况:耕地为通水、通电、通路、土地平整;林地为通路;园地为通水、通电、通路;设施农用地为通水、通电、通路、土地平整。
5.评估基准日:2020年1月1日。
附件6
卢氏县国有农用地基准地价表
类别(国有) | 一级地 | 二级地 | 三级地 | |||||||
下限 | 平均值 | 上限 | 下限 | 平均值 | 上限 | 下限 | 平均值 | 上限 | ||
耕地 | 元/m2 | 42.9 | 48.8 | 54.6 | 34.4 | 38.9 | 43.4 | 26.6 | 29.4 | 32.0 |
万元/亩 | 2.86 | 3.25 | 3.64 | 2.29 | 2.59 | 2.89 | 1.78 | 1.96 | 2.13 | |
林地 | 元/m2 | 31.3 | 36.4 | 41.4 | 27.8 | 31.0 | 34.1 | 23.5 | 25.4 | 27.4 |
万元/亩 | 2.09 | 2.42 | 2.76 | 1.86 | 2.06 | 2.27 | 1.57 | 1.70 | 1.82 | |
种植园地 | 元/m2 | 46.6 | 54.0 | 61.5 | 36.7 | 42.4 | 47.9 | 27.5 | 31.6 | 35.8 |
万元/亩 | 3.11 | 3.60 | 4.10 | 2.45 | 2.82 | 3.19 | 1.83 | 2.11 | 2.38 | |
设施农用地 | 元/m2 | 80.2 | 92.5 | 104.8 | 61.6 | 71.0 | 80.5 | 44.6 | 50.9 | 57.3 |
万元/亩 | 5.35 | 6.17 | 6.99 | 4.11 | 4.73 | 5.37 | 2.97 | 3.39 | 3.82 | |
附件7
卢氏县国有农用地基准地价内涵
国有农用地基准地价是政府根据需要针对农用地不同级别或不同均质区域,按照不同用地类型,分别评估确定的某一估价期日的平均价格。结合卢氏县的国有农用地分布和利用现状,根据普遍适用性原则,确定卢氏县国有农用地基准地价内涵界定包括评估对象、土地权利类型、土地权利年期、基础设施状况、评估基准日具体地价内涵为:
1.评估对象:卢氏县县域范围内的国有农用地,包括耕地、园地、林地、设施农用地;
2.土地权利类型:国有农用地使用权;
3.土地权利年期:50年;
4.基本设施状况:耕地为通水、通电、通路、土地平整;林地为通路;园地为通水、通电、通路;设施农用地为通水、通电、通路、土地平整。
5.评估基准日:2020年1月1日。
(1号)卢氏县人民政府关于公布集体建设用地、集体农用地及国有农用地基准地价的通知.docx
(1号)卢氏县人民政府关于公布集体建设用地、集体农用地及国有农用地基准地价的通知.pdf
相关解读:卢氏县集体建设用地、集体农用地及国有 农用地基准地价政策解读
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。填写前,请先点击登录提交按钮,进入相应页面后再填写。之后我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。